Maintenance Fees
Erin Square vs The Central Erin Mills Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | |
---|---|---|---|
Price Range | $495,000 - $612,000 | $601,399 | $640,000 - $730,000 |
Avg. Cost Per Sqft | $885 | $764 | $801 |
Price Range | $2,530 - $2,800 | No Data | $1,500 - $3,400 |
Avg. Wait for Unit Availability | 73 Days | 326 Days | 25 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | 12 Days | 112 Days | 4 Days |
Ratio of Units in Building | 20% | 3% | 78% |
Total number of units listed and leased in Central Erin Mills