Maintenance Fees
Aqualuna Condos at Bayside vs The Waterfront Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
1 Bed | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed | |
---|---|---|---|---|
Price Range | No Data | No Data | No Data | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | No Data | No Data | No Data | No Data |
Price Range | No Data | $3,400 - $3,800 | $6,450 | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | No Data | 226 Days | No Data | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | No Data | 2 Days | No Data | No Data |
Ratio of Units in Building | 10% | 69% | 18% | 5% |
Total number of units listed and leased in Waterfront