Maintenance Fees
Atlantis at Waterpark City vs The Fort York Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
Studio | 1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|---|
Price Range | No Data | No Data | $570,000 - $674,888 | $735,857 - $793,000 | $963,000 - $1,030,000 |
Avg. Cost Per Sqft | No Data | No Data | $962 | $954 | $1,074 |
Price Range | $1,850 - $2,100 | $1,800 - $2,400 | $2,400 - $2,750 | $2,800 - $3,900 | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 93 Days | 59 Days | 23 Days | 42 Days | 204 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | 79 Days | 44 Days | 20 Days | 35 Days | 232 Days |
Ratio of Units in Building | 10% | 17% | 41% | 29% | 5% |
Total number of units listed and sold in Fort York