Maintenance Fees
Skyrise on Yonge Condos vs The Thornhill - Vaughan Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
1 Bed | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed | 3 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|---|
Price Range | No Data | $800,000 - $1,130,000 | $750,000 - $1,250,000 | $900,000 - $2,520,000 | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | No Data | $581 | $579 | $647 | No Data |
Price Range | No Data | No Data | $3,200 - $3,995 | No Data | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | No Data | 55 Days | 32 Days | 412 Days | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | No Data | 154 Days | 70 Days | No Data | No Data |
Ratio of Units in Building | 1% | 35% | 56% | 7% | 4% |
Total number of units listed and sold in Thornhill - Vaughan