Maintenance Fees
Five Nine On Richmond vs The Queen West Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
Studio | 1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|---|
Price Range | No Data | $482,000 | $809,000 | No Data | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | No Data | $1,086 | $1,023 | No Data | No Data |
Price Range | No Data | $2,200 - $2,500 | $3,100 | $3,100 - $3,400 | $9,500 |
Avg. Wait for Unit Availability | No Data | 213 Days | 731 Days | 294 Days | 217 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | No Data | 172 Days | 813 Days | 190 Days | 1026 Days |
Ratio of Units in Building | 7% | 40% | 13% | 32% | 11% |
Total number of units listed and leased in Queen West